4 pramenná závěsná souprava tř.80

| řetěz | D1 | P1 | L1 | D2 | P2 | L2 | nosnost | cena kus | |
| mm | |||||||||
| 7 | 19 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 3150 kg | 242.90 Kč | |
| hmotnost: 1,315 kg | kód: D182SAOF | ||||||||
| 8 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 4250 kg | 368.60 Kč | |
| hmotnost: 2,32 kg | kód: D183SAOF | ||||||||
| 10 | 27 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 6700 kg | 490 Kč | |
| hmotnost: 3,52 kg | kód: D184SAOF | ||||||||
| 13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 11200 kg | 777.10 Kč | |
| hmotnost: 6,26 kg | kód: D185SAOF | ||||||||
| 16 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 17000 kg | 1 205.40 Kč | |
| hmotnost: 9,56 kg | kód: D186SAOF | ||||||||
| 18 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | 21200 kg | 2 805 Kč | |
| hmotnost: 18,92 kg | kód: D188SAOF | ||||||||
| 20 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 26500 kg | 3 512.50 Kč | |
| hmotnost: 22,65 kg | kód: D189SAOF | ||||||||
| 22 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 31500 kg | 4 293.90 Kč | |
| hmotnost: 25,19 kg | kód: D189SAOF22 | ||||||||
| 26 | 60 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 45000 kg | 7 855.40 Kč | |
| hmotnost: 36,01 kg | kód: D190SAOF | ||||||||
| 32 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 67000 kg | -- | Poptat cenu id:D192SAOF |
| hmotnost: 64,4 kg | kód: D192SAOF | ||||||||


