Kruhový hák s výřezem a spojovacím čepem tř.80

| řetěz | A | B | F | P | G | H | nosnost | cena za bm | |
| mm | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 9,8 | 58 | 9 | 17 | 2,5 | 2000 kg | 185.70 Kč | |
| hmotnost: 0,48 kg | kód: CKSR78 | ||||||||
| 10 | 12,5 | 12,9 | 84 | 13 | 22 | 3,3 | 3150 kg | 264.30 Kč | |
| hmotnost: 0,89 kg | kód: CKSR10 | ||||||||
| 13 | 16,5 | 16 | 94 | 16 | 24 | 4 | 5300 kg | 396.40 Kč | |
| hmotnost: 1,5 kg | kód: CKSR13 | ||||||||


