Otočný hák s automatickou pojistkou tř.80

| řetěz | A | D | G | H | O | R | T | nosnost | cena kus | |
| mm | ||||||||||
| 6 | 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 | 1120 kg | 1 000 Kč | |
| hmotnost: 0,51 kg | kód: CRG06 | |||||||||
| 7 | 8 | 34 | 12 | 20 | 26 | 25 | 135 | 43 | 2000 kg | 1 125 Kč | |
| hmotnost: 0,936 kg | kód: CRG78 | |||||||||
| 10 | 45 | 16 | 25 | 30 | 33 | 168 | 56 | 3150 kg | 1 766.10 Kč | |
| hmotnost: 1,626 kg | kód: CRG10 | |||||||||
| 13 | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 | 5300 kg | 2 392.90 Kč | |
| hmotnost: 3,25 kg | kód: CRG13 | |||||||||
| 16 | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 | 8000 kg | 3 407.10 Kč | |
| hmotnost: 6,05 kg | kód: CRG16 | |||||||||


