Řetěz galvanicky pozinkovaný tř.80

| řetěz | P | Li | Le | testovana nosnost | provozni nosnost | cena za bm | |
| mm | |||||||
| 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 28,3 kN | 1120 kg | 117.10 Kč | |
| hmotnost: 0,8 kg | DIN 5687-8 | ||||||
| 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 38,5 kN | 1500 kg | 151.80 Kč | |
| hmotnost: 1,1 kg | DIN 5687-8 | ||||||
| 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 50,3 kN | 2000 kg | 181.80 Kč | |
| hmotnost: 1,4 kg | DIN 5687-8 | ||||||
| 10 | 30 | 13 | 37 | 78,5 kN | 3150 kg | 221.10 Kč | |
| hmotnost: 2,2 kg | DIN 5687-8 | ||||||
| 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 133 kN | 5300 kg | 445 Kč | |
| hmotnost: 3,8 kg | DIN 5687-8 | ||||||
| 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 201 kN | 8000 kg | -- | Poptat cenu id:A56871650GV |
| hmotnost: 5,7 kg | DIN 5687-8 | ||||||


