Řetězy uzlované

| d | t | b | delka v roli | pracovní nosnost |
cena role | |
| 1mm | 15,5mm | - | 30 m | 10 kg | -- | Poptat cenu id:K 10 R |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 1,4mm | 20mm | - | 90 m | 14 kg | -- | Poptat cenu id:K 140 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 1,6mm | 23mm | - | 60 m | 16 kg | -- | Poptat cenu id:K 160 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 1,8mm | 26,5mm | - | 60 m | 20 kg | -- | Poptat cenu id:K 200 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 2mm | 28mm | - | 30 m | 25 kg | -- | Poptat cenu id:K 220 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 2,2mm | 31mm | - | 30 m | 35 kg | -- | Poptat cenu id:K 250 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 2,5mm | 35mm | - | 30 m | 45 kg | -- | Poptat cenu id:K 270 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 2,8mm | 39mm | - | 30 m | 60 kg | -- | Poptat cenu id:K 300 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 3,1mm | 41mm | - | 30 m | 75 kg | -- | Poptat cenu id:K 320 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||
| 3,4mm | 44mm | - | 30 m | 95 kg | -- | Poptat cenu id:K 350 |
| povrch retězu: Galvanicky pokovené | DIN 5686 | |||||

