Řetízky kroucené

| d | t | b | delka v roli | pracovní nosnost |
cena role | |
| 0,7mm | 3mm | - | 100 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 30/3 |
| povrch retězu: poniklovaný | kód: G 30/3 | |||||
| 0,7mm | 3mm | - | 100 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 30/1 |
| povrch retězu: pomosazený | kód: G 30/1 | |||||
| 1mm | 3,5mm | - | 50 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 50/3 |
| povrch retězu: poniklovaný | kód: G 50/3 | |||||
| 1mm | 3,5mm | - | 50 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 50/1 |
| povrch retězu: pomosazený | kód: G 50/1 | |||||
| 1,1mm | 3,5mm | - | 25 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 70/3 |
| povrch retězu: poniklovaný | kód: G 70/3 | |||||
| 1,1mm | 3,5mm | - | 25 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 70/1 |
| povrch retězu: pomosazený | kód: G 70/1 | |||||
| 1,5mm | 4mm | - | 25 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 90/3 |
| povrch retězu: poniklovaný | kód: G 90/3 | |||||
| 1,5mm | 4mm | - | 25 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 90/1 |
| povrch retězu: pomosazený | kód: G 90/1 | |||||
| 2mm | 11mm | - | 15 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 200/2 |
| povrch retězu: černě lakovaný | kód: G 200/2 | |||||
| 2mm | 11mm | - | 15 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 200/3 |
| povrch retězu: poniklovaný | kód: G 200/3 | |||||
| 2mm | 11mm | - | 15 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 200/1 |
| povrch retězu: pomosazený | kód: G 200/1 | |||||
| 2,5mm | 7mm | - | 10 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 250/2 |
| povrch retězu: černě lakovaný | kód: G 250/2 | |||||
| 2,5mm | 7mm | - | 10 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 250/3 |
| povrch retězu: poniklovaný | kód: G 250/3 | |||||
| 2,5mm | 7mm | - | 10 m | - kg | -- | Poptat cenu id:G 250/1 |
| povrch retězu: pomosazený | kód: G 250/1 | |||||

