Třmen rovný

| A | B | C | D | provozní nosnost | cena kus | |
| mm | ||||||
| 9,5 | 5 | 19 | 6 | 0,33 t | -- | Poptat cenu id:SH033 |
| hmotnost: 0,02 kg | kód: SH033 | |||||
| 12 | 7 | 25 | 8 | 0,5 t | -- | Poptat cenu id:SH05 |
| hmotnost: 0,06 kg | kód: SH05 | |||||
| 13,5 | 9 | 27 | 10 | 0,75 t | 19 Kč | |
| hmotnost: 0,11 kg | kód: SH075 | |||||
| 17 | 10 | 31 | 11 | 1 t | 27 Kč | |
| hmotnost: 0,15 kg | kód: SH1 | |||||
| 18,5 | 11 | 37 | 12 | 1,5 t | 29 Kč | |
| hmotnost: 0,21 kg | kód: SH15 | |||||
| 22 | 13,5 | 43 | 16 | 2 t | 37 Kč | |
| hmotnost: 0,37 kg | kód: SH2 | |||||
| 27 | 16 | 51 | 19 | 3,25 t | 71 Kč | |
| hmotnost: 0,65 kg | kód: SH325 | |||||
| 31 | 19 | 59 | 22 | 4,75 t | 112 Kč | |
| hmotnost: 1,06 kg | kód: SH475 | |||||
| 36 | 22 | 73 | 25 | 6,5 t | 162 Kč | |
| hmotnost: 1,56 kg | kód: SH65 | |||||
| 43 | 25 | 85 | 28 | 8,5 t | 233 Kč | |
| hmotnost: 2,23 kg | kód: SH85 | |||||
| 47 | 28 | 90 | 32 | 9,5 t | 324 Kč | |
| hmotnost: 3,28 kg | kód: SH95 | |||||
| 51 | 32 | 94 | 35 | 12 t | 466 Kč | |
| hmotnost: 4,51 kg | kód: SH120 | |||||
| 57 | 35 | 115 | 38 | 13,5 t | 653 Kč | |
| hmotnost: 5,93 kg | kód: SH135 | |||||
| 60 | 38 | 127 | 42 | 17 t | 856 Kč | |
| hmotnost: 7,89 kg | kód: SH170 | |||||
| 74 | 45 | 149 | 50 | 25 t | 1 396 Kč | |
| hmotnost: 13,4 kg | kód: SH250 | |||||
| 83 | 50 | 171 | 57 | 35 t | 2 137 Kč | |
| hmotnost: 18,85 kg | kód: SH350 | |||||
| 105 | 65 | 209 | 70 | 55 t | 3 770 Kč | |
| hmotnost: 37,86 kg | kód: SH550 | |||||


