Třmen rovný s maticí a závlačkou

| A | B | C | D | provozní nosnost | cena kus | |
| mm | ||||||
| 12 | 7 | 25 | 8 | 0,5 t | -- | Poptat cenu id:SH05S |
| hmotnost: 0,07 kg | kód: SH05S | |||||
| 13,5 | 9 | 27 | 10 | 0,75 t | 23 Kč | |
| hmotnost: 0,13 kg | kód: SH075S | |||||
| 17 | 10 | 31 | 11 | 1 t | 31 Kč | |
| hmotnost: 0,18 kg | kód: SH1S | |||||
| 18,5 | 11 | 37 | 12 | 1,5 t | 34 Kč | |
| hmotnost: 0,24 kg | kód: SH15S | |||||
| 22 | 13,5 | 43 | 16 | 2 t | 44 Kč | |
| hmotnost: 0,37 kg | kód: SH2S | |||||
| 27 | 16 | 51 | 19 | 3,25 t | 77 Kč | |
| hmotnost: 0,65 kg | kód: SH325S | |||||
| 31 | 19 | 59 | 22 | 4,75 t | 127 Kč | |
| hmotnost: 1,06 kg | kód: SH475S | |||||
| 36 | 22 | 73 | 25 | 6,5 t | 182 Kč | |
| hmotnost: 1,56 kg | kód: SH65S | |||||
| 43 | 25 | 85 | 28 | 8,5 t | 265 Kč | |
| hmotnost: 2,32 kg | kód: SH85S | |||||
| 47 | 28 | 90 | 32 | 9,5 t | 367 Kč | |
| hmotnost: 3,28 kg | kód: SH95S | |||||
| 51 | 32 | 94 | 35 | 12 t | 525 Kč | |
| hmotnost: 4,51 kg | kód: SH12S | |||||
| 57 | 35 | 115 | 38 | 13,5 t | 733 Kč | |
| hmotnost: 5,93 kg | kód: SH135S | |||||
| 60 | 38 | 127 | 42 | 17 t | 962 Kč | |
| hmotnost: 7,89 kg | kód: SH170S | |||||
| 74 | 45 | 149 | 50 | 25 t | 1 595 Kč | |
| hmotnost: 13,4 kg | kód: SH250S | |||||
| 83 | 50 | 171 | 57 | 35 t | 2 436 Kč | |
| hmotnost: 18,85 kg | kód: SH350S | |||||
| 105 | 65 | 203 | 70 | 55 t | 3 761 Kč | |
| hmotnost: 37,86 kg | kód: SH550S | |||||
| 127 | 75 | 230 | 80 | 85 t | -- | Poptat cenu id:SH850S |
| hmotnost: 58,68 kg | kód: SH850S | |||||


