Třmen vybočený

| A | B | C | D | provozní nosnost | cena za kus | |
| mm | ||||||
| 9,5 | 5 | 22 | 6 | 0,33 t | -- | Poptat cenu id:SHG033 |
| hmotnost: 0,04 kg | kód: SHG033 | |||||
| 12 | 7 | 29 | 8 | 0,5 t | -- | Poptat cenu id:SHG05 |
| hmotnost: 0,07 kg | kód: SHG05 | |||||
| 13,5 | 9 | 32 | 10 | 0,75 t | 19 Kč | |
| hmotnost: 0,13 kg | kód: SHG075 | |||||
| 17 | 10 | 36,5 | 11 | 1 t | 27 Kč | |
| hmotnost: 0,17 kg | kód: SHG1 | |||||
| 18,5 | 11 | 43 | 12 | 1,5 t | 29 Kč | |
| hmotnost: 0,25 kg | kód: SHG15 | |||||
| 22 | 13,5 | 51 | 16 | 2 t | 37 Kč | |
| hmotnost: 0,44 kg | kód: SHG2 | |||||
| 27 | 16 | 64 | 19 | 3,25 t | 71 Kč | |
| hmotnost: 0,79 kg | kód: SHG325 | |||||
| 31 | 19 | 76 | 22 | 4,75 t | 112 Kč | |
| hmotnost: 1,26 kg | kód: SHG475 | |||||
| 36 | 22 | 83 | 25 | 6,5 t | 162 Kč | |
| hmotnost: 1,88 kg | kód: SHG65 | |||||
| 43 | 25 | 95 | 28 | 8,5 t | 233 Kč | |
| hmotnost: 2,78 kg | kód: SHG85 | |||||
| 47 | 28 | 108 | 32 | 9,5 t | 324 Kč | |
| hmotnost: 3,87 kg | kód: SHG95 | |||||
| 51 | 32 | 115 | 35 | 12 t | 466 Kč | |
| hmotnost: 5,26 kg | kód: SHG12 | |||||
| 57 | 35 | 133 | 38 | 13,5 t | 653 Kč | |
| hmotnost: 6,94 kg | kód: SHG135 | |||||
| 60 | 38 | 146 | 42 | 17 t | 856 Kč | |
| hmotnost: 8,79 kg | kód: SHG17 | |||||
| 74 | 45 | 178 | 50 | 25 t | 1 396 Kč | |
| hmotnost: 14,99 kg | kód: SHG25 | |||||
| 83 | 50 | 197 | 57 | 35 t | 2 137 Kč | |
| hmotnost: 20,65 kg | kód: SHG35 | |||||
| 105 | 65 | 254 | 70 | 55 t | 4 431 Kč | |
| hmotnost: 41,05 kg | kód: SHG55 | |||||


