Třmen vybočený s maticí a závlačkou

| A | B | C | D | provozní nosnost | cena za kus | |
| mm | ||||||
| 12 | 7 | 29 | 8 | 0,5 t | -- | Poptat cenu id:SHG05S |
| hmotnost: 0,07 kg | kód: SHG05S | |||||
| 13,5 | 9 | 32 | 10 | 0,75 t | 23 Kč | |
| hmotnost: 0,13 kg | kód: SHG075S | |||||
| 17 | 10 | 36,5 | 11 | 1 t | 31 Kč | |
| hmotnost: 0,17 kg | kód: SHG1S | |||||
| 18,5 | 11 | 43 | 12 | 1,5 t | 34 Kč | |
| hmotnost: 0,25 kg | kód: SHG15S | |||||
| 22 | 13,5 | 51 | 16 | 2 t | 44 Kč | |
| hmotnost: 0,44 kg | kód: SHG2S | |||||
| 27 | 16 | 64 | 19 | 3,25 t | 77 Kč | |
| hmotnost: 0,79 kg | kód: SHG325S | |||||
| 31 | 19 | 76 | 22 | 4,75 t | 127 Kč | |
| hmotnost: 1,26 kg | kód: SHG475S | |||||
| 36 | 22 | 83 | 25 | 6,5 t | 182 Kč | |
| hmotnost: 1,88 kg | kód: SHG65S | |||||
| 43 | 25 | 95 | 28 | 8,5 t | 265 Kč | |
| hmotnost: 2,78 kg | kód: SHG85S | |||||
| 47 | 28 | 108 | 32 | 9,5 t | 367 Kč | |
| hmotnost: 3,87 kg | kód: SHG95S | |||||
| 51 | 32 | 115 | 35 | 12 t | 525 Kč | |
| hmotnost: 5,26 kg | kód: SHG12S | |||||
| 57 | 35 | 133 | 38 | 13,5 t | 733 Kč | |
| hmotnost: 6,94 kg | kód: SHG135S | |||||
| 60 | 38 | 146 | 42 | 17 t | 962 Kč | |
| hmotnost: 8,79 kg | kód: SHG17S | |||||
| 74 | 45 | 178 | 50 | 25 t | 1 595 Kč | |
| hmotnost: 14,99 kg | kód: SHG25S | |||||
| 83 | 50 | 197 | 57 | 35 t | 2 436 Kč | |
| hmotnost: 20,65 kg | kód: SHG35S | |||||


