Zkracovací vidlice se spojovacím čepem tř.80

| řetěz | A-B | C | D | E | F | P x L | nosnost | cena kus | |
| mm | |||||||||
| 6 | 6,7 | 8 | 7 | 12 | 45 | 7,5 x 17,5 | 1120 kg | 214.30 Kč | |
| hmotnost: 6,7 kg | kód: CCL6 | ||||||||
| 7 | 8 | 8,7 | 10 | 9 | 16 | 62 | 9 x 22,5 | 2000 kg | 232.10 Kč | |
| hmotnost: 0,16 kg | kód: CCL78 | ||||||||
| 10 | 12,5 | 14 | 12 | 25 | 88 | 13 x 31,5 | 3150 kg | 407.10 Kč | |
| hmotnost: 0,4 kg | kód: CCL10 | ||||||||
| 13 | 16,5 | 17 | 15 | 32 | 115 | 16 x 42 | 5300 kg | 619.60 Kč | |
| hmotnost: 0,94 kg | kód: CCL13 | ||||||||
| 16 | 20,5 | 19 | 19 | 39 | 143 | 21 x 51,5 | 8000 kg | 1 112.50 Kč | |
| hmotnost: 1,92 kg | kód: CCL16 | ||||||||
| 20 | x | 12500 kg | -- | Poptat cenu id:CCL20 |
|||||
| hmotnost: 3,16 kg | kód: CCL20 | ||||||||
| 22 | x | 15000 kg | -- | Poptat cenu id:CCL22 |
|||||
| hmotnost: kg | kód: CCL22 | ||||||||
| 26 | x | 21200 kg | -- | Poptat cenu id:CCL26 |
|||||
| hmotnost: kg | kód: CCL26 | ||||||||


